Spécifications techniques - Phantom 2.0 (Puissance, modes de conduite, terrain)
|
| | |
| Puissance | 3 350 W x2 Puissance nominale maximale du moteur | 1 750 W x2 Puissance nominale maximale du moteur |
| 3 000 W x2 Puissance nominale du moteur | 1 560 W x2 Puissance nominale du moteur | |
| 85 km/h vitesse maximale | 70 km/h vitesse maximale | |
| MACH3 contrôleur | MACH2 contrôleur | |
| 30 degrés max. inclinaison | 25 degrés max. inclinaison | |
|
Modes de conduite | Eco - 25 km/h max. vitesse | Eco - 25 km/h max. vitesse |
| Normal- 40 km/h mph max. vitesse | Normal - 40 km/h maximum. vitesse | |
| Sport/Ludo - 85 km/h max. vitesse | Sport/Ludo - 70 km/h max. vitesse | |
|
Terrain | rues pistes cyclables trottoirs sentiers damés | rues pistes cyclables trottoirs Sentiers damés |



