Spécifications techniques - Phantom 2.0 (Conception)
| | |
| Aluminium de qualité aérospatiale cadre | Aluminium de qualité aérospatiale cadre |
| Noir profond avec des accents orange couleur | Noir profond avec des accents orange couleur |
| Scooter, chargeur, boîte à outils, manuel, Adaptateur universel Quad Lock contenu du paquet | Scooter, chargeur, boîte à outils, manuel, adaptateur universel Quad Lock contenu du paquet |
| Écran intégré DOT 2.0 avec technologie antireflet ou téléphone en tant qu'écran avec support de téléphone Quad Lock intégré. affichage | Écran intégré DOT 2.0 avec technologie antireflet ou téléphone en tant qu'écran avec support de téléphone Quad Lock intégré. affichage |
| Manettes au pouce ProgressiV V9 accélérateur | Manettes au pouce ProgressiV V9 accélérateur |
| Freins hydrauliques avancés à 4 pistons + Power RBS (régénération) frein | Deux disques semi-route + Power RBS (regen) frein |
| DNM double hydraulique (réglable) suspensions | Double ressort suspensions |
| 11 po x 4 po dimensions des pneus | 11 po x 4 po dimensions des pneus |
| Pneus routiers tubeless PunctureGuard (auto-cicatrisants) type de pneu | Pneus hybrides tubeless PunctureGuard (auto-cicatrisants) type de pneu |
| 107 livres poids | 102 lb poids |
| 330 lb charge maximale du passager | 330 lb charge maximale du cycliste |
| IP66 Indice de résistance à l'eau IP | IP66 Indice de résistance à l'eau IP |
| Fonctionnalité de téléphone en tant qu'écran , pont et guidon clignotants, IP66 eau résistance, Connectivité NFC , écran avancé DOT 2.0 , LUDO Mode, et Apple Find My fonctionnalités supplémentaires | Fonctionnalité de téléphone en tant qu'écran , pont et guidon clignotants, IP66 eau résistance, NFC connectivité, avancée DOT 2.0 affichage et LUDO mode et Apple Find My. fonctionnalités supplémentaires |



