Spécifications techniques - Phantom 2.0 (Batterie)
| |
60 V 30 Ah type de batterie | 52V 27Ah type de batterie |
54-90 km distance de déplacement | 48-80 km distance de déplacement |
Structure de batterie au lithium 96 x 21 700 puissance | Structure de batterie au lithium 84 x 21 700 puissance |
67,2 V 3A puissance nominale du chargeur | 58,8 V 2 A puissance nominale du chargeur |
110-220 V | 110-220 V |
10 heures environ | 9 heures environ |
1,8 kWh par 100 km | 1,8 kWh par 100 km |
GTB
| GTB
|